nmap-* are with Nmap trunk. nmap-perf-r* are revisions from the nmap-perf branch.
| 0:02:08 10–34–355 | means that a scan took 0:02:08, had 10 hosts up, 34 open ports, and 355 closed ports. |
nmap -n -d -PN -p 1-65535 scanme.nmap.org -oA perf-scanme nmap -n -d -PN -p 1-65535 -iL perf-lan-hosts -oA perf-lan nmap -n -d -sP -PS21,23,80,3389 -PE -iL perf-down-hosts -oA perf-down-ping nmap -n -d -sP -PS21,23,80,3389 -PE -iL perf-up-hosts -oA perf-up-ping nmap -n -d -F -iL perf-random-hosts -oA perf-random-F nmap -n -d -PN -F -iL perf-up-hosts -oA perf-up-F
The first round of testing was done with the options as shown above. perf-random-hosts is 9991 random IP addresses. perf-down-hosts is 500 (initially) down addresses. perf-up-hosts is 656 (initially) up addresses. perf-lan-hosts contains 192.168.0.1 and 192.168.0.190, two live hosts on my LAN.
| scanme | lan | down-ping | up-ping | random-F | up-F | |
| nmap-1 | 0:08:54 2–7 | 0:09:51 1–0 | 0:02:14 614–0 | 2:48:56 463–910 | 2:30:34 656–1913 | |
| nmap-3* | 0:11:15 1–3 | 0:08:51 2–7 | 0:11:33 4–0 | 0:02:25 549–0 | 2:09:35 464–968 | 3:08:14 656–1858 |
| nmap-4** | 0:16:34 1–3 | 0:13:14 2–7 | 0:05:22 7–0 | 0:03:45 521–0 | 2:13:45 449–1058 | 2:51:21 656–1890 |
| nmap-perf-r11208 | 0:08:46 2–7 | 0:07:31 5–0 | 0:03:43 541–0 | 3:00:41 477–1045 | 3:54:18 656–1882 | |
| nmap-perf-r11209 | 0:16:01 1–3 | 0:08:52 2–7 | 0:07:08 6–0 | 0:05:25 537–0 | 2:29:58 429–852 | 3:53:31 656–1858 |
| nmap-perf-r11218* | 0:30:32 1–3 | 0:08:53 2–7 | 0:01:10 9–0 | 0:03:02 529–0 | *** | 2:25:36 656–1884 |
* nmap-2 was accidentally overwritten with nmap-3. ** Run with -d4, may be slower. *** Ran out of disk space.
The second round of testing was with Nmap trunk and --max-scan-delay 0. I was trying to see if scan delay could be isolated as the cause of scan time variability.
The scans are mostly the same as in the first round, except for the maximum scan delay and the host lists. This time I used a list of 30 /26 netblocks (1920 IP addresses total).
| scanme | lan | down-ping | up-ping | random-F | up-F | |
| nmap-1 | 0:16:19 1–3 | 0:06:26 3–9 | 0:00:47 4–0 | 0:00:40 187–0 | 1:56:13 700–291 | 0:18:48 200–6171 |
| nmap-2 | 0:15:18 1–3 | 0:06:36 3–9 | 0:00:46 38–0 | 0:00:24 174–0 | 2:33:18 735–396 | 0:22:18 200–6168 |
| nmap-3 | 0:10:00 1–3 | 0:06:23 3–9 | 0:01:08 27–0 | 0:00:38 176–0 | 2:29:44 740–333 | 0:20:05 200–6162 |
The results from round two still vary too much. I went through the list of hosts and culled any blocks that seemed to be dynamic address ranges. That left 11 /26 netblocks (704 addresses total). I then re-ran the tests with this list in the file perf-random-hosts-2. perf-up-hosts-2 and perf-down-hosts-2 are groups of 200 up and down hosts from the list of 704.
nmap -n -d --max-scan-delay 0 \ -PN -p 1-65535 scanme.nmap.org -oA perf-scanme nmap -n -d --max-scan-delay 0 \ -PN -p 1-65535 192.168.0.0/24 -oA perf-lan nmap -n -d --max-scan-delay 0 \ -sP -PS21,23,80,3389 -PE -iL perf-down-hosts-2 -oA perf-down-ping nmap -n -d --max-scan-delay 0 \ -sP -PS21,23,80,3389 -PE -iL perf-up-hosts-2 -oA perf-up-ping nmap -n -d --max-scan-delay 0 \ -F -iL perf-random-hosts-2 -oA perf-random-F nmap -n -d --max-scan-delay 0 \ -PN -F -iL perf-up-hosts-2 -oA perf-up-F
| scanme | lan | down-ping | up-ping | random-F | up-F | |
| nmap-1 | 0:09:58 1–3 | 0:06:31 3–9 | 0:03:21 1–0 | 0:00:03 198–0 | 0:11:33 94–105 | 0:11:21 200–6307 |
| nmap-2 | 0:10:01 1–3 | 0:06:33 3–9 | 0:00:34 2–0 | 0:00:11 197–0 | 0:09:30 94–105 | 0:10:31 200–6306 |
| nmap-3 | 0:09:16 1–3 | 0:06:39 3–9 | 0:02:15 3–0 | 0:00:08 196–0 | 0:09:42 93–105 | 0:10:08 200–6309 |
The same as round three, without --max-scan-delay and with --max-retries 0.
| scanme | lan | down-ping | up-ping | random-F | up-F | |
| nmap-1 | 0:06:07 1–3 | 0:01:35 3–8 | 0:00:06 2–0 | 0:00:01 136–0 | 0:01:13 1–0 | 0:03:06 200–4984 |
| nmap-2 | 0:05:59 1–3 | 0:01:24 3–8 | 0:00:09 3–0 | 0:00:02 132–0 | 0:01:13 1–0 | 0:02:58 200–4844 |
| nmap-3 | 0:06:27 1–3 | 0:01:31 3–8 | 0:00:13 1–0 | 0:00:02 146–0 | 0:01:13 1–0 | 0:03:00 200–4616 |
The same as round three, with both --max-scan-delay 0 and --max-retries 0.
| scanme | lan | down-ping | up-ping | random-F | up-F | |
| nmap-1 | 0:05:43 1–3 | 0:01:30 3–8 | 0:00:10 1–0 | 0:00:01 158–0 | 0:01:13 1–0 | 0:03:10 200–5050 |
| nmap-2 | 0:06:33 1–3 | 0:01:25 3–7 | 0:00:12 2–0 | 0:00:01 173–0 | 0:01:13 1–0 | 0:03:16 200–4875 |
| nmap-3 | 0:06:26 1–3 | 0:01:25 3–8 | 0:00:06 1–0 | 0:00:03 136–0 | 0:01:13 1–0 | 0:03:02 200–4916 |
Baseline scans with --max-scan-delay 0 --max-retries 1.
nmap -n -d --max-scan-delay 0 --max-retries 1 \
-PN -p 1-65535 scanme.nmap.org -oA perf-scanme
nmap -n -d --max-scan-delay 0 --max-retries 1 \
-PN -p 1-65535 192.168.0.0/24 -oA perf-lan
nmap -n -d --max-scan-delay 0 --max-retries 1 \
-sP -PS21,23,80,3389 -PE -iL perf-down-hosts-2 -oA perf-down-ping
nmap -n -d --max-scan-delay 0 --max-retries 1 \
-sP -PS21,23,80,3389 -PE -iL perf-up-hosts-2 -oA perf-up-ping
nmap -n -d --max-scan-delay 0 --max-retries 1 \
-F -iL perf-random-hosts-2 -oA perf-random-F
nmap -n -d --max-scan-delay 0 --max-retries 1 \
-PN -F -iL perf-up-hosts-2 -oA perf-up-F
| scanme | lan | down-ping | up-ping | random-F | up-F | |
| nmap-r11238 | 0:09:53 1–3 | 0:04:17 3–9 | 0:01:20 1–0 | 0:00:15 196–0 | 0:08:37 91–109 | 0:09:38 200–6290 |
| nmap-r11238 | 0:10:00 1–3 | 0:04:17 3–9 | 0:03:22 1–0 | 0:00:03 196–0 | 0:09:56 89–110 | 0:09:25 200–6291 |
| nmap-11253 | 0:12:04 1–3 | 0:03:54 3–9 | 0:03:43 1–0 | 0:00:15 195–0 | 0:08:39 91–104 | 0:08:16 200–6265 |
Summary of changes:
A picture of the r11253 change:
r11252: 
r11253: 
Probably the main noticeable difference is that cwnd doesn't instantly jump up to ssthresh at the beginning.
| scanme | lan | down-ping | up-ping | random-F | up-F | |
| scan-delay-perf-r11348 | 0:12:34 1–3 | 0:03:55 3–9 | 0:00:27 2–0 | 0:00:13 195–0 | 0:08:23 94–109 | 0:08:06 200–6284 |
Scans on the left are nmap -n -PN -d3 -F -sU 192.168.0.1. Scans on the right are nmap -n -PN -d3 -p1-30000 -sS 192.168.0.190.
The gray line is the enforced maximum scan rate. The black line is the actual scan rate, as measured by a RateMeter.
![]() | ![]() |
| open|filtered 5 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 6 closed 94 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 6 closed 94 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 5 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 5 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 5 closed 95 | open 3 closed 29997 |
max_successful_tryno increase![]() | ![]() |
| open|filtered 5 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 5 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 8 closed 92 | open 3 closed 29044 filtered 953 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 93 closed 7 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 93 closed 7 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 5 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 5 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 5 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 5 closed 95 | open 3 closed 29997 |
| scanme | lan | down-ping | up-ping | random-F | up-F | |
| nmap-1 | 0:13:11 1–3 | 0:03:57 3–9 | 0:02:24 4–0 | 0:00:17 194–0 | 0:09:15 97–104 | 0:08:12 200–6255 |
| nmap-2 | 0:12:58 1–3 | 0:03:53 3–9 | 0:02:45 4–0 | 0:00:20 194–0 | 0:08:48 98–103 | 0:07:55 200–6289 |
| nmap-3 | 0:12:53 1–3 | 0:03:54 3–9 | 0:00:29 4–0 | 0:00:29 194–0 | 0:09:10 98–112 | 0:08:11 200–6265 |
| nmap-perf-r11383-1 | 0:12:33 1–3 | 0:05:51 3–9 | 0:00:57 5–0 | 0:00:21 194–0 | 0:09:06 99–112 | 0:09:40 200–6283 |
| nmap-perf-r11383-2 | 0:13:03 1–3 | 0:07:42 3–9 | 0:05:18 2–0 | 0:00:06 193–0 | 0:09:36 95–105 | 0:10:23 200–6288 |
| nmap-perf-r11383-3 | 0:12:11 1–3 | 0:05:09 3–9 | 0:01:21 2–0 | 0:00:32 194–0 | 0:10:10 97–107 | 0:09:19 200–6270 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 5 closed 95 | open 3 closed 29997 |
| scanme | lan | down-ping | up-ping | random-F | up-F | |
| nmap-perf-r11384-1 | 0:12:30 1–3 | 0:07:50 3–9 | 0:04:45 0–0 | 0:00:04 194–0 | 0:10:13 200–6292 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 5 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 6 closed 94 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 5 closed 94 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
Because the overall times taken are still fairly variable, I was curious about what really is the optimum fixed rate at which to scan these hosts. I made a script rate-test.sh that ran multiple scans at fixed rates near the hosts' supposed rate limits. These graphs show the results of several trials using nmap-perf r11480.
![]() | ![]() |
On the left is a UDP scan of a Linux host with a nominative rate limit of 1 ICMP reply per second. It seems the optimal scanning rate is actually 1.1 send per second, but going even a little faster than that incurs a penalty. It may be because there are 5 open|filtered ports that we can go a little faster than we think. Every scan in these tests was 100% accurate (5 open|filtered, 95 closed).
On the right is a TCP scan of 30,000 ports on Mac OS X, with a supposed RST rate limit of 250 per second. The rate limiter had been settling in at around 150 packets per second. You can see that around 230 sends per second scan times become quite variable. Worse, much about 150 sends per second the scan is not always 100% accurate. There should be 3 open ports and 29997 closed, but some ports were found filtered at 160, 170, 190, 195, 200, 205, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, and 300 sends per second.
I repeated the experiment with nmap trunk (with fewer trials, using some revision near r11480) just to make sure it was the same as nmap-perf (it should be when using a fixed rate).
![]() | ![]() |
The results are the same. So with this in mind I'll leave no more than 5% headroom between the maximum sending rate and the measured receive rate.
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 7 closed 92 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
ultrascan_adjust_max_rate![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open|filtered 5 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
![]() | ![]() |
| open 1 open|filtered 4 closed 95 | open 3 closed 29997 |
nmap -n -d --log-errors --max-retries 1 \
-p 1-65535 scanme.nmap.org -oA perf-scanme
nmap -n -d --log-errors --max-retries 1 \
-sP -PS21,23,80,3389 -PE -iL perf-down-hosts-2 -oA perf-down-ping
nmap -n -d --log-errors --max-retries 1 \
-sP -PS21,23,80,3389 -PE -iL perf-up-hosts-2 -oA perf-up-ping
nmap -n -d --log-errors --max-retries 1 \
-F -iL perf-random-hosts-2 -oA perf-random-F
nmap -n -d --log-errors --max-retries 1 \
-PN -F -iL perf-up-hosts-2 -oA perf-up-F
| scanme | down-ping | up-ping | random-F | up-F | |
| david/nmap-1 | 0:11:08 1–3–3 | 0:06:52 4–0–0 | 0:00:02 193–0–0 | 0:10:55 101–109–3200 | 0:11:52 200–6261–4954 |
| david/nmap-2 | 0:11:55 1–3–3 | 0:00:55 3–0–0 | 0:00:29 193–0–0 | 0:11:30 100–102–3015 | 0:10:56 200–6262–4949 |
| david/nmap-3 | 0:12:43 1–3–3 | 0:02:18 4–0–0 | 0:00:32 193–0–0 | 0:11:08 102–104–3017 | 0:09:17 200–6277–4954 |
| david/nmap-perf-1 | 0:12:43 1–3–3 | 0:03:15 4–0–0 | 0:00:10 193–0–0 | * | 0:08:49 200–6273–4948 |
| david/nmap-perf-2 | 0:12:34 1–3–3 | 0:02:47 4–0–0 | 0:00:09 193–0–0 | 0:11:45 96–102–2967 | 0:09:30 200–6280–4936 |
| david/nmap-perf-3 | 0:13:10 1–3–3 | 0:02:53 3–0–0 | 0:00:15 193–0–0 | 0:11:13 101–104–3021 | 0:10:13 200–6268–4952 |
| flog/nmap-1 | 0:09:01 1–3–3 | 0:01:11 3–0–0 | 0:00:14 193–0–0 | 0:04:42 177–152–9477 | 0:06:05 200–6282–5156 |
| flog/nmap-2 | 0:08:37 1–3–3 | 0:00:28 4–0–0 | 0:00:08 193–0–0 | 0:04:35 181–161–9710 | 0:05:54 200–6277–5173 |
| flog/nmap-3 | 0:09:05 1–3–3 | 0:00:45 3–0–0 | 0:00:19 193–0–0 | 0:06:06 178–145–9524 | 0:08:28 200–6270–5164 |
| flog/nmap-perf-1 | 0:09:21 1–3–3 | 0:01:52 5–0–0 | 0:00:08 192–0–0 | 0:06:21 180–162–9718 | 0:06:25 200–6271–5151 |
| flog/nmap-perf-2 | 0:08:48 1–3–3 | 0:03:32 4–0–0 | 0:00:06 193–0–0 | 0:05:19 178–160–9463 | * |
| flog/nmap-perf-3 | 0:08:15 1–3–3 | 0:01:27 4–0–0 | 0:00:25 193–0–0 | 0:08:29 176–150–9509 | 0:06:13 200–6270–5175 |
| goomba/nmap-1 | 0:06:31 1–3–3 | 0:01:16 5–0–0 | 0:00:04 193–0–0 | 0:14:15 182–168–28170 | 0:22:48 200–18415–15120 |
| goomba/nmap-2 | 0:06:20 1–3–3 | 0:02:20 4–0–0 | 0:00:03 193–0–0 | 0:14:03 182–168–28132 | 0:16:53 200–18415–15120 |
| goomba/nmap-3 | 0:06:05 1–3–3 | 0:06:17 3–0–0 | 0:00:04 193–0–0 | 0:13:35 180–167–28132 | 0:17:33 200–18415–15121 |
| goomba/nmap-perf-1 | 0:06:57 1–3–3 | 0:08:59 4–0–0 | 0:00:06 193–0–0 | 0:17:04 182–168–28123 | 0:14:08 200–18415–15121 |
| goomba/nmap-perf-2 | 0:07:42 1–3–3 | 0:07:49 3–0–0 | 0:00:06 193–0–0 | 0:18:04 181–168–28132 | 0:28:03 200–18415–15121 |
| goomba/nmap-perf-3 | 0:06:31 1–3–3 | 0:02:59 4–0–0 | 0:00:12 193–0–0 | 0:16:06 181–167–28133 | 0:17:23 200–18415–15120 |
| syn/nmap-1 | 0:00:01 0–0–0 | 0:00:40 3–0–0 | 0:00:02 193–0–0 | 0:03:30 181–159–9549 | 0:05:56 200–6306–5211 |
| syn/nmap-2 | 0:00:01 0–0–0 | 0:00:23 6–0–0 | 0:00:03 192–0–0 | 0:04:01 184–165–9791 | 0:06:15 200–6305–5211 |
| syn/nmap-3 | 0:00:01 0–0–0 | 0:00:17 5–0–0 | 0:00:03 193–0–0 | 0:03:48 183–158–9791 | 0:03:55 200–6306–5211 |
| syn/nmap-perf-1 | 0:00:02 0–0–0 | 0:02:34 3–0–0 | 0:00:10 193–0–0 | 0:08:05 181–159–9601 | 0:04:59 200–6305–5211 |
| syn/nmap-perf-2 | 0:00:01 0–0–0 | 0:02:49 5–0–0 | 0:00:06 193–0–0 | 0:06:12 184–165–9789 | 0:05:13 200–6306–5210 |
| syn/nmap-perf-3 | 0:00:01 0–0–0 | 0:00:29 4–0–0 | 0:00:04 193–0–0 | * | 0:06:04 200–6306–5211 |
* These crashed early on in the first host group.
x = read.table('stats.txt')
png(filename="out.png",width=640,height=720)
par(mai=c(0.5, 1.5, 0.0, 0.0), lwd=0.5, cex=0.6)
boxplot(x[1:(length(x) / 2) * 2 - 1], at=c(1:(length(x) / 2) - 0.15), \\
boxwex=0.25, horizontal=TRUE, las=1, col="lightblue")
boxplot(x[1:(length(x) / 2) * 2], at=c(1:(length(x) / 2) + 0.15), \\
boxwex=0.25, horizontal=TRUE, las=1, col="lightgreen", add=TRUE)
dev.off()
Blue is nmap, green is nmap-perf. Boxes are arranged in nmap/nmap-perf pairs.

nmap -n -d -r --log-errors --max-retries 1 \
-p 1-65535 scanme.nmap.org -oA perf-scanme
nmap -n -d -r --log-errors --max-retries 1 \
-sP -PS21,23,80,3389 -PE -iL perf-down-hosts-2 -oA perf-down-ping
nmap -n -d -r --log-errors --max-retries 1 \
-sP -PS21,23,80,3389 -PE -iL perf-up-hosts-2 -oA perf-up-ping
nmap -n -d -r --log-errors --max-retries 1 \
-F -iL perf-random-hosts-2 -oA perf-random-F
nmap -n -d -r --log-errors --max-retries 1 \
-PN -F -iL perf-up-hosts-2 -oA perf-up-F
| scanme | down-ping | up-ping | random-F | up-F | |
| david/nmap-4 | 0:12:25 1–3–3 | 0:01:41 4–0–0 | 0:00:25 190–0–0 | 0:10:54 98–97–2929 | 0:09:13 200–6263–4857 |
| david/nmap-5 | 0:12:37 1–3–3 | 0:02:51 3–0–0 | 0:00:20 189–0–0 | 0:10:26 96–93–2927 | 0:08:14 200–6270–4841 |
| david/nmap-6 | 0:11:58 1–3–3 | 0:01:57 4–0–0 | 0:00:28 190–0–0 | 0:09:37 97–95–3024 | 0:08:18 200–6271–4867 |
| david/nmap-7 | 0:11:59 1–3–3 | 0:00:31 6–0–0 | 0:00:32 190–0–0 | 0:09:28 99–96–3032 | 0:08:06 200–6262–4861 |
| david/nmap-8 | 0:12:47 1–2–3 | 0:01:32 4–0–0 | 0:00:20 190–0–0 | 0:10:01 96–93–2924 | 0:08:12 200–6250–4849 |
| david/nmap-perf-4 | 0:12:13 1–3–3 | 0:01:14 4–0–0 | 0:00:22 190–0–0 | 0:10:34 95–93–2932 | 0:09:23 200–6260–4877 |
| david/nmap-perf-5 | 0:12:01 1–3–3 | 0:07:07 3–0–0 | 0:00:05 190–0–0 | 0:10:18 95–92–2937 | 0:10:35 200–6250–4881 |
| david/nmap-perf-6 | 0:12:54 1–3–2 | 0:01:01 4–0–0 | 0:00:28 190–0–0 | 0:14:36 97–101–3007 | 0:09:17 200–6225–4861 |
| david/nmap-perf-7 | 0:12:19 1–3–3 | 0:02:45 3–0–0 | 0:00:10 190–0–0 | 0:10:35 95–95–2930 | 0:09:36 200–6251–4876 |
| david/nmap-perf-8 | 0:12:18 1–3–3 | 0:00:41 4–0–0 | 0:00:12 189–0–0 | 0:12:29 98–93–3032 | 0:08:43 200–6252–4877 |
| flog/nmap-4 | 0:07:47 1–3–3 | 0:00:37 3–0–0 | 0:00:18 190–0–0 | 0:04:00 174–144–9388 | 0:04:55 200–6270–5088 |
| flog/nmap-5 | 0:07:46 1–3–3 | 0:00:20 3–0–0 | 0:00:39 190–0–0 | 0:03:59 174–151–9441 | 0:05:07 200–6279–5085 |
| flog/nmap-6 | 0:07:47 1–3–3 | 0:00:23 4–0–0 | 0:00:04 188–0–0 | 0:04:31 178–148–9534 | 0:04:57 200–6261–5091 |
| flog/nmap-7 | 0:07:37 1–2–3 | 0:00:48 5–0–0 | 0:00:24 190–0–0 | 0:04:19 179–155–9531 | 0:04:50 200–6270–5087 |
| flog/nmap-8 | 0:07:33 1–3–3 | 0:00:57 5–0–0 | 0:00:07 188–0–0 | 0:04:34 180–165–9534 | 0:05:02 200–6272–5095 |
| flog/nmap-perf-4 | 0:07:47 1–2–3 | 0:00:25 3–0–0 | 0:00:10 190–0–0 | 0:05:09 174–150–9441 | 0:05:10 200–6274–5089 |
| flog/nmap-perf-5 | 0:07:40 1–3–3 | 0:00:58 3–0–0 | 0:00:23 190–0–0 | 0:04:56 174–142–9437 | 0:06:02 200–6265–5089 |
| flog/nmap-perf-6 | 0:07:33 1–3–3 | 0:01:11 4–0–0 | 0:00:11 190–0–0 | 0:08:33 176–145–9528 | 0:05:04 200–6263–5093 |
| flog/nmap-perf-7 | 0:07:50 1–2–3 | 0:00:26 4–0–0 | 0:00:11 190–0–0 | 0:04:52 180–155–9530 | 0:05:11 200–6281–5101 |
| flog/nmap-perf-8 | 0:07:48 1–3–3 | 0:00:22 5–0–0 | 0:00:08 190–0–0 | 0:09:52 180–149–9534 | 0:05:27 200–6246–5094 |
| goomba/nmap-4 | 0:06:32 1–3–3 | 0:01:02 4–0–0 | 0:00:03 190–0–0 | 0:08:37 179–161–27859 | 0:07:49 200–18409–14845 |
| goomba/nmap-5 | 0:06:37 1–3–3 | 0:08:56 3–0–0 | 0:00:03 190–0–0 | 0:08:54 179–161–27857 | 0:07:47 200–18409–14943 |
| goomba/nmap-6 | 0:06:40 1–3–3 | 0:01:00 4–0–0 | 0:00:07 190–0–0 | 0:08:46 179–160–28145 | 0:07:24 200–18409–14844 |
| goomba/nmap-7 | 0:06:07 1–3–3 | 0:02:20 5–0–0 | 0:00:05 190–0–0 | 0:09:24 180–162–28146 | 0:07:38 200–18409–14844 |
| goomba/nmap-8 | 0:06:07 1–3–3 | 0:00:45 4–0–0 | 0:00:05 190–0–0 | 0:07:13 179–163–27858 | 0:07:54 200–18409–14844 |
| goomba/nmap-perf-4 | 0:06:37 1–3–3 | 0:02:00 3–0–0 | 0:00:05 190–0–0 | 0:12:11 178–161–27857 | 0:10:18 200–18409–14838 |
| goomba/nmap-perf-5 | 0:05:37 1–3–3 | 0:04:37 3–0–0 | 0:00:05 190–0–0 | 0:11:30 179–161–27857 | 0:08:40 200–18409–14844 |
| goomba/nmap-perf-6 | 0:06:54 1–3–3 | 0:02:47 4–0–0 | 0:00:08 190–0–0 | 0:10:34 177–155–28145 | 0:10:38 200–18409–14857 |
| goomba/nmap-perf-7 | 0:05:56 1–3–3 | 0:02:04 5–0–0 | 0:00:06 189–0–0 | 0:28:22 182–162–28145 | 0:56:27 200–18409–14844 |
| goomba/nmap-perf-8 | 0:06:28 1–3–3 | 0:05:00 4–0–0 | 0:00:11 190–0–0 | 0:10:59 178–161–28139 | 0:10:44 200–18409–14844 |
| syn/nmap-4 | 0:00:00 0–0–0 | 0:00:43 3–0–0 | 0:00:02 190–0–0 | 0:02:37 178–149–9518 | 0:03:38 200–6296–5125 |
| syn/nmap-5 | 0:00:00 0–0–0 | 0:05:25 3–0–0 | 0:00:03 190–0–0 | 0:02:13 179–154–9518 | 0:01:30 200–6296–5125 |
| syn/nmap-6 | 0:00:00 0–0–0 | 0:01:18 3–0–0 | 0:00:02 190–0–0 | 0:02:19 179–154–9518 | 0:01:37 200–6296–5125 |
| syn/nmap-7 | 0:00:00 0–0–0 | 0:03:10 3–0–0 | 0:00:02 189–0–0 | 0:02:09 178–149–9518 | 0:03:21 200–6295–5125 |
| syn/nmap-8 | 0:00:00 0–0–0 | 0:02:54 4–0–0 | 0:00:03 190–0–0 | 0:02:08 179–152–9615 | 0:01:53 200–6296–5125 |
| syn/nmap-perf-4 | 0:00:02 0–0–0 | 0:01:30 3–0–0 | 0:00:07 190–0–0 | 0:06:18 179–154–9518 | 0:04:03 200–6296–5125 |
| syn/nmap-perf-5 | 0:00:01 0–0–0 | 0:00:28 3–0–0 | 0:00:05 190–0–0 | 0:04:22 179–153–9518 | 0:02:25 200–6296–5125 |
| syn/nmap-perf-6 | 0:00:01 0–0–0 | 0:06:57 3–0–0 | 0:00:04 190–0–0 | 0:03:01 179–147–9518 | 0:03:55 200–6296–5125 |
| syn/nmap-perf-7 | 0:00:01 0–0–0 | 0:02:40 3–0–0 | 0:00:05 190–0–0 | 0:04:23 179–151–9615 | 0:03:40 200–6296–5125 |
| syn/nmap-perf-8 | 0:00:01 0–0–0 | 0:00:21 4–0–0 | 0:00:05 189–0–0 | 0:04:35 178–145–9615 | 0:02:31 200–6293–5124 |
Notice the much compressed horizontal axis compared with the previous graph. Note: I didn't notice it at first, but there are two extreme outliers not shown on the graph. They are
goomba/nmap-perf-7/random-F 1702 s
goomba/nmap-perf-7/up-F 3387 s

| scanme | down-ping | up-ping | random-F | up-F | |
| david/nmap-9 | 0:12:35 1–3–3 | 0:01:17 5–0–0 | 0:00:13 191–0–0 | 0:10:32 99–105–3026 | 0:08:33 200–6276–4928 |
| david/nmap-10 | 0:12:31 1–3–3 | 0:00:43 9–0–0 | 0:00:33 191–0–0 | 0:09:18 104–117–3218 | 0:08:53 200–6260–4944 |
| david/nmap-11 | 0:13:38 1–3–3 | 0:01:05 8–0–0 | 0:00:21 192–0–0 | 0:09:36 102–110–3118 | 0:07:56 200–6273–4941 |
| david/nmap-perf-alt-9 | 0:13:02 1–3–3 | 0:00:49 7–0–0 | 0:00:36 190–0–0 | 0:08:21 103–78–2947 | 0:06:47 200–5106–4408 |
| david/nmap-perf-alt-10 | 0:12:28 1–3–3 | 0:00:33 8–0–0 | 0:00:28 192–0–0 | 0:09:15 103–77–2797 | 0:07:24 200–5102–4408 |
| david/nmap-perf-alt-11 | 0:12:33 1–3–3 | 0:01:24 7–0–0 | 0:00:24 192–0–0 | 0:07:43 98–78–2563 | 0:06:18 200–5103–4404 |
| flog/nmap-9 | 0:08:27 1–3–3 | 0:01:00 5–0–0 | 0:00:12 191–0–0 | 0:04:25 180–165–9623 | 0:04:48 200–6289–5174 |
