| April 14–18, 21 (Boston Marathon) | 6 |
| June 23–27 (Summer camp) | 5 |
| July 4 (Independence Day) | 1 |
| November 27 (Thanksgiving) | 1 |
| December 25 (Christmas) | 1 |
| Total | 14 |
|---|
Running surplus/deficit: 1
| January 26–30 (Hawaii) | 5 |
| March 5, 6 (Wood Badge) | 2 |
| March 19, 20 (Wood Badge) | 2 |
| May 13–15, 18–22 (Japan) | 8 |
| May 24 | −1 |
| June 6, 7 | −2 |
| June 14 | −1 |
| June 23–26 (LinuxTag) | 4 |
| October 16, 19, 20 (hunting) | 3 |
| November 22 | −1 |
| November 30–December 4, December 7–December 11 (New Zealand) | 10 |
| December 12, 13 | −2 |
| December 19, 20 | −2 |
| December 25 (Christmas) | 1 |
| December 26, 27 | −2 |
| Total | 25 |
|---|
Running surplus/deficit: −4
| January 2, 3 | −2 |
| January 9, 10 | − 2 |
| February 4, 5, 8, 9 (FOSDEM) | 4 |
| July 17, 18 | −2 |
| July 29 (Las Vegas) | 1 |
| August 30, 31 (moving) | 2 |
| September 4 | −1 |
| September 10 (fourteener) | 1 |
| December 17 (driving) | 1 |
| December 19 (Sunday) | −1 |
| December 21–24 (Christmas) | 4 |
| December 31 (driving) | 1 |
| Total | 10 |
|---|
Running surplus/deficit: 6
| January 2 (Sunday) | −1 |
| June 29, 30; July 1, 4–7 | 7 |
| August 8 (Usenix FOCI) | 1 |
| August 25, 26 (mountain climbing) | 2 |
| Total | 9 |
|---|
Running surplus/deficit: −3